| 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|
| Diplôme National du brevet | 67 % | 50 % | 72 % |
| CAPa SMR | 91 % | 80 % | 78.26 % |
| BEPa SA | 100 % | 100 % | 100 % |
| BEPa VPF | 63 % | 50 % | |
| BEPa SP | 67 % | 72.5 % | 85 % |
| Bac Pro | 95 % | 95 % | 100 % |
| BTS | 58 % | 65 % | 60 % |
| Total | 77.3 % | 73.2 % | 82.5 % |
Former aux Métiers des Services pour RéussirVoir nos résultats : session 2012 |
Bienvenue dans un établissement
au service de l'élève
ActualitéDon du sangVendredi 31 Mai de 9h à 12h devant le lycée. Ouvert à tous ! Portes-OuvertesEn juin, tous les mercredis venez découvrir les formations de la 4ème au BTS de 14h à 17h. Les élèves en action4ème/3ème : Suite carnettiste en herbe...Lire la suite... |